Fotos de los titulos:


Unos de los mejores jugadores que han tenido el Atletic de Bilbao se llama Julen Guerrero.
Plantilla del Atletic de Bilbao:
| Dorsal | Jugador | Pos. | Altura (m.) | Edad | Procedencia | Llegada | Fin contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 1'91 | 30 años | RCD Espanyol | 2007 | 2015[116] | |
| 2 | DEL | 1'82 | 27 años | Sestao River | 2008 | 2012[117] | |
| 3 | DEF | 1'82 | 19 años | Cantera | 2009 | 2014[118] | |
| 4 | |||||||
| 5 | DEF | 1'92 | 26 años | Cantera | 2005 | 2013[119] | |
| 6 | DEF | 1'86 | 22 años | Liverpool FC | 2009 | 2015[120] | |
| 7 | MED | 1'81 | 29 años | CA Osasuna | 2007 | 2013[121] | |
| 8 | MED | 1'87 | 22 años | Cantera | 2008 | 2012[122] | |
| 9 | DEL | 1'95 | 26 años | Cantera | 2005 | 2013[123] | |
| 10 | DEL | 1'80 | 22 años | Deportivo Alaves | 2009 | 2013[124] | |
| 11 | MED | 1'85 | 32 años | Real Sociedad | 2006 | 2012[125] | |
| 12 | DEF | 1'68 | 30 años | Sestao River | 2007 | 2012[126] | |
| 13 | POR | 1'96 | 23 años | Cantera | 2010 | 2012[127] | |
| 14 | MED | 1'79 | 23 años | Cantera | 2007 | 2013[128] | |
| 15 | DEF | 1'82 | 29 años | Cantera | 2003 | 2014[129] | |
| 16 | DEF | 1'77 | 28 años | Real Sociedad | 2005 | 2014 | |
| 17 | MED | 1'78 | 23 años | Cantera | 2009 | 2012[130] | |
| 18 | MED | 1'81 | 31 años | Cantera | 2002 | 2014[126] | |
| 19 | DEL | 1'69 | 18 años | Cantera | 2009 | 2015[132] | |
| 20 | DEF | 1'87 | 34 años | Sevilla FC | 2007 | 2012[133] | |
| 21 | MED | 1'81 | 22 años | Real Zaragoza | 2011 | 2016[134] | |
| 22 | DEF | 1'84 | 25 años | Real Sociedad | 2009 | 2013[135] | |
| 23 | DEF | 1'80 | 23 años | Cantera | 2011 | 2013[136] | |
| 24 | MED | 1'90 | 23 años | CA Osasuna | 2006 | 2016[137] | |
| 25 | |||||||
| 26 | DEL | 1'70 | 21 años | Deportivo Alavés | 2010 | 2013[138] | |
| 27 | DEL | 1'78 | 18 años | Cantera | |||
| 28 | DEL | 1'79 | 21 años | Sestao River | 2010 | 2012[139] | |
| 29 | DEF | 1'86 | 19 años | Cantera | |||
| 30 | POR | 1'82 | 20 años | Cantera | |||
| 31 | DEF | 1'81 | 18 años | Cantera | |||
| 32 | MED | 1,74 | 18 años | Cantera |
